| Keraminiai rudos, raudonos, oranžinės spalvos kondensatoriai | 20120010210 | Lt/kg | 1170.00 |
| Keraminiai žalios spalvos kondensatoriai | 20120010220 | Lt/kg | 1270.00 |
| Keraminiai, importiniai kondensatoriai | 20120010190 | Lt/kg | 120.00 |
| Keraminiai kondensatoriai plastikiniu korpusu | 20120010200 | Lt/kg | 170.00 |
| Jungtys, padengtos auksu, – be korpusų (kojytės) | 20120010130 | Lt/kg | 160.00 |
| Atviros, daugiau kaip 100 g svorio, relės | 20120010370 | Lt/vnt | 0.70 |
| Mikroschemos metaliniu arba keraminiu korpusu – matyti Au | 20120010270 | Lt/kg | 540.00 |
| Rusiškos, geros (perlaužus matyti Au) mikroschemos plastikiniu korpusu | 20120010290 | Lt/kg | 105.00 |
| Mikroschemos metaliniu, plastmasiniu arba keraminiu korpusu – Au nematyti | 20120010260 | Lt/kg | 10.80 |
| Leistuvų kontaktai, Ag (limpantys prie magneto) | 20120010650 | Lt/kg | 650.00 |
| Leistuvų kontaktai, Ag (nelimpantys prie magneto) | 20120010650 | Lt/kg | 750.00 |
| Potenciometrai, pažymėti ženklu „ПП-3“ | 20120010350 | Lt/vnt | 1.10 |
| Potenciometrai, pažymėti ženklu „СП-5“ | 20120010360 | Lt/vnt | 0.23 |
| Keraminiai procesoriai | 20120010310 | Lt/kg | 240.00 |
| Tekstolitiniai procesoriai | 20120010320 | Lt/kg | 63.00 |
| Tranzistoriai metaliniu korpusu – matomi paauksuoti paviršiai | 20120010450 | Lt/kg | 370.00 |
| Tranzistoriai plastikiniu korpusu – visi su Au | 20120010460 | Lt/kg | 60.00 |
| Tranzistoriai variniu korpusu – KT 803, 808 | 20120010430 | Lt/kg | 65.00 |
| Įvairios nerūšiuotos elektronikos detalės | 20120010470 | Lt/Kg | 1.40 |
>